Nội dung
- TRỒNG RĂNG IMPLANT
- NIỀNG RĂNG – CHỈNH NHA (Miễn phí nhổ răng, ngoại trừ răng khôn)
- GÓI CHỈNH NHA SINH VIÊN (Không đặt lịch điều trị vào thứ 7 và Chủ nhật)
- HỖ TRỢ TRONG CHỈNH NHA
- NIỀNG RĂNG TRONG SUỐT – INVISALIGN
- BỌC RĂNG SỨ
- MẶT DÁN SỨ/ VENEER
- INLAY – ONLAY – OVERLAY
- TẨY TRẮNG RĂNG
- ĐIỀU TRỊ TUỶ VỚI ULTRASONICS
- NHỔ RĂNG
- NHỔ RĂNG KHÔN
- TRÁM RĂNG
- DIRECT ONLAY/ OVERLAY COMPOSITE
- HÀM GIẢ THÁO LẮP
- ĐÍNH HẠT KIM CƯƠNG
- CHỤP FILM
TRỒNG RĂNG IMPLANT
Tên dịch vụ | Số lượng | Bảo hành | Ký kết | Giá điều trị (VND) |
Dio Implant (Hàn Quốc) | 1 Răng | 5 năm | 12.900.000 | |
Kontact Implant (Pháp) | 1 Răng | 5 năm | ✅ | 19.900.000 |
Universe Implant (Thuỵ Sĩ) | 1 Răng | 5 năm | ✅ | 29.900.000 |
Mão sứ tiêu chuẩn trên Implant | 1 Răng | 6.000.000 | ||
Mão sứ toàn sứ trên Implant | 1 Răng | 10 năm | 9.000.000 | |
All on 4 | 1 Hàm | 5 năm | ✅ | 150.000.000 – 220.000.000 |
All on 6 | 1 Hàm | 5 năm | ✅ | 180.000.000 – 280.000.000 |
Ghép xương | 1 Răng | 3.000.000 – 8.500.000 | ||
Nâng xoang | 1 Răng | 4.000.000 – 12.000.000 | ||
Máng hướng dẫn phẫu thuật | 1 Răng | 2.000.000 (500.000/ 01 implant tiếp theo) |
NIỀNG RĂNG – CHỈNH NHA (Miễn phí nhổ răng, ngoại trừ răng khôn)
Tên dịch vụ | Số lượng | Ký kết | Giá điều trị (VND) | |
Mức độ I | Mức độ II | |||
Mắc cài kim loại truyền thống | 2 Hàm | ✅ | 31.000.000 | 39.000.000 |
Mắc cài kim loại tự động | 2 Hàm | ✅ | 41.000.000 | 48.000.000 |
Mắc cài sứ | 2 Hàm | ✅ | 49.000.000 | 59.000.000 |
Mắc cài sứ tự động | 2 Hàm | ✅ | 59.000.000 | 69.000.000 |
GÓI CHỈNH NHA SINH VIÊN (Không đặt lịch điều trị vào thứ 7 và Chủ nhật)
Tên dịch vụ | Giá điều trị (VND) | |
Mức độ I | Mức độ II | |
Mắc cài kim loại truyền thống | 29.000.000 | 36.000.000 |
Mắc cài kim loại tự động | 37.000.000 | 43.000.000 |
HỖ TRỢ TRONG CHỈNH NHA
Nghiên cứu phác đồ điều trị | 1.000.000 | |
Phụ thu case chỉnh nha khó (Mức độ III) | 9.000.000 | |
Minivis | 1.000.000 | |
Nong hàm | 3.000.000 | |
Twin block | 3.000.000 | |
Thay mắc cài bị mất | 200.000 | |
Hàm duy trì | 1.000.000 |
NIỀNG RĂNG TRONG SUỐT – INVISALIGN
Tên dịch vụ | Số lượng | Ký kết | Giá điều trị (VND) |
Express | 2 Hàm | ✅ | 49.000.000 |
Lite | 2 Hàm | ✅ | 69.000.000 |
Moderate | 2 Hàm | ✅ | 89.000.000 |
Comprehensive (Mức độ I) | 2 Hàm | ✅ | 109.000.000 |
Comprehensive (Mức độ II) | 2 Hàm | ✅ | 129.000.000 |
BỌC RĂNG SỨ
Tên dịch vụ | Số lượng | Bảo hành | Ký kết | Giá điều trị (VND) |
Răng sứ kim loại TITAN | 1 Răng | 5 năm | ✅ | 2.000.000 |
Răng sứ kim loại CROM COBAN | 1 Răng | 7 năm | ✅ | 2.500.000 |
Răng toàn sứ ZIRCONIA | 1 Răng | 7 năm | ✅ | 3.500.000 |
Răng toàn sứ CERCON HT | 1 Răng | 10 năm | ✅ | 5.500.000 |
Răng toàn sứ DDBIO | 1 Răng | 10 năm | ✅ | 5.500.000 |
Răng toàn sứ ZOLID | 1 Răng | 10 năm | ✅ | 6.000.000 |
Răng toàn sứ HT SMILE | 1 Răng | 10 năm | ✅ | 7.000.000 |
Răng toàn sứ LAVA PLUS | 1 Răng | 15 năm | ✅ | 8.000.000 |
Cắt sứ cũ | 1 Răng | 300.000 | ||
Chốt sợi/ Tái tạo cùi | 1 Răng | 1.000.000 |
MẶT DÁN SỨ/ VENEER
Tên dịch vụ | Số lượng | Bảo hành | Ký kết | Giá điều trị (VND) |
Emax | 1 Răng | 5 năm | ✅ | 7.000.000 |
Lisi | 1 Răng | 5 năm | ✅ | 8.000.000 |
INLAY – ONLAY – OVERLAY
Tên dịch vụ | Số lượng | Bảo hành | Giá điều trị (VND) |
Emax | 1 Răng | 10 năm | 6.000.000 |
Lava | 1 Răng | 10 năm | 8.000.000 |
GC Lisi | 1 Răng | 10 năm | 8.000.000 |
TẨY TRẮNG RĂNG
Tên dịch vụ | Số lượng | Giá điều trị (VND) |
Tẩy trắng tại Nha khoa | 2 Hàm | 2.500.000 |
Tẩy trắng tại nhà | 2 Hàm | 800.000 |
Máng tẩy | 2 Máng | 400.000 |
Thuốc tẩy | 1 Tuýp | 500.000 |
ĐIỀU TRỊ TUỶ VỚI ULTRASONICS
Tên dịch vụ | Số lượng | Giá điều trị (VND) |
Răng cửa | 1 Răng | 1.200.000 |
Răng cối nhỏ | 1 Răng | 1.400.000 |
Răng cối lớn hàm dưới | 1 Răng | 1.700.000 |
Răng cối lớn hàm trên | 1 Răng | 2.000.000 |
Phụ thu điều trị tuỷ xuyên mão | 1 Răng | (+) 50% chi phí |
Phụ thu điều trị tuỷ lại | 1 Răng | (+) 50% chi phí |
NHỔ RĂNG
Tên dịch vụ | Số lượng | Giá điều trị (VND) |
Răng vĩnh viễn đã lung lay | 1 Răng | 300.000 |
Răng vĩnh viên không lung lay | 1 Răng | 700.000 |
Nhổ răng khó/ Chân răng khó | 1 Răng | 1.500.000 |
Nhổ răng sữa | 1 Răng | 200.000 |
Gói Bye Bye răng sữa (trọn gói) | 1 Thẻ | 1.200.000 |
NHỔ RĂNG KHÔN
Tên dịch vụ | Số lượng | Giá điều trị (VND) |
||
Mức độ I | Mức độ II | Mức độ III | ||
Răng khôn hàm trên | 1 Răng | 800.000 | 1.000.000 | 1.200.000 |
Răng khôn hàm dưới | 1 Răng | 1.200.000 | 1.600.000 | 2.200.000 |
Răng khôn phức tạp | 1 Răng | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
PRF hỗ trợ lành thương nhanh | 1 Răng | 1.500.000 |
NHA KHOA TỔNG QUÁT
Tên dịch vụ | Số lượng | Giá điều trị (VND) |
Khám tư vấn trên film với Bác sĩ | 2 Hàm | 300.000 |
Lấy vôi răng | 2 Hàm | 250.000 |
Nạo ổ nha chu ( Ổ áp-xe/ abscess) | 1 Răng | 200.000 |
1 Hàm | 2.000.000 | |
Cắt nướu | 1 Răng | 500.000 |
Cắt nướu + Mài ổ xương | 1 Răng | 2.500.000 |
Phẫu thuật cắt chóp răng | 1 Răng | 1.500.000 – 3.000.000 |
TRÁM RĂNG
Tên dịch vụ | Số lượng | Giá điều trị (VND) |
||
Mức độ I | Mức độ II | Mức độ III | ||
Trám răng sâu/ Trám kết thúc | 1 Răng | 300.000 | 400.000 | 500.000 |
Trám phục hình răng gãy vỡ lớn | 1 Răng | 800.000 | 1.000.000 | 1.200.000 |
Trám răng thưa | 1 Răng | 700.000 |
DIRECT ONLAY/ OVERLAY COMPOSITE
Tên dịch vụ | Số lượng |
Bảo hành |
Ký kết |
Giá điều trị (VND) |
||
Mức độ I | Mức độ II | Mức độ III | ||||
Phục hồi răng gãy vỡ lớn | 1 Răng | 3 năm | ✅ | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 |
HÀM GIẢ THÁO LẮP
Tên dịch vụ | Số lượng | Giá điều trị (VND) |
Răng nhựa tháo lắp Nhật | 1 Răng | 400.000 |
Răng nhựa tháo lắp Mỹ | 1 Răng | 600.000 |
Răng tháo lắp Composite | 1 Răng | 800.000 |
Răng tháo lắp sứ | 1 Răng | 1.200.000 |
Khung nền nhựa cứng | 2.000.000 | |
Khung nền nhựa dẻo | 2.500.000 | |
Khung nền Titan | 3.000.000 |
ĐÍNH HẠT KIM CƯƠNG
Tên dịch vụ | Số lượng | Bảo hành | Giá điều trị (VND) |
Hạt tại nha khoa | 1 Hạt | 3 Tháng | 500.000 |
Hạt khách tự mang đến | 1 Hạt | 300.000 |
CHỤP FILM
Tên dịch vụ | Giá điều trị (VND) |
X – Quang quang chóp răng | MIỄN PHÍ |
Panorama | 150.000 |
Cephalometric | 150.000 |
CT – Conebeam 3D | 450.000 |
Chụp film chỉnh nha | 500.000 |
Scan lấy dấu răng với 3Shape Trios | 500.000 |
Cập nhật: 10/06/2022